
St. Paul Comprehensive Secondary School
20 Imek Road, Ikot Ekpene, Nigeria
Boarding Option
Returning Students
| Description | Amount (₦) |
|---|---|
| Boarding Fee | 205,000 |
| Tuition | 80,000 |
| Total | 285,000 |
Account Details
- Account Number: 9649104894
- Bank Name: Providus Bank
- Account Name: St. Paul Comp Sec - Enrol
New Intake
| Description | Amount (₦) |
|---|---|
| Entrance Form / Examination Fee | 1,000 |
| Entrance Student Pack (Admin, File, Passport, ICT and Development) | 22,000 |
| Boarding Fee | 205,000 |
| Tuition | 80,000 |
| Boarding Enrollment Charge | 35,000 |
| Total | 343,000 |
Account Details
- Account Number: 9649104894
- Bank Name: Providus Bank
- Account Name: St. Paul Comp Sec - Enrol
Day Option
Returning Students
| Description | Amount (₦) |
|---|---|
| Tuition | 80,000 |
| Total | 80,000 |
Account Details
- Account Number: 9649104894
- Bank Name: Providus Bank
- Account Name: St. Paul Comp Sec - Enrol
New Intake
| Description | Amount (₦) |
|---|---|
| Entrance Form / Examination Fee | 1,000 |
| Entrance Student Pack (Admin, File, Passport, ICT and Development) | 22,000 |
| Tuition | 80,000 |
| Enrollment Charge (Uniform and Pullover) | 25,000 |
| Total | 128,000 |
Account Details
- Account Number: 9649104894
- Bank Name: Providus Bank
- Account Name: St. Paul Comp Sec - Enrol